GP系列多功能真空乳化機多功能真空乳化機,是指物料在真空的狀態下,利用高剪切乳化器快速均質地將一個相或多個相分布至另一個連續相中,其利用機械帶來的強勁動能,使物料在定轉子狹窄的間隙中,每分鐘承受幾十萬次的液壓剪切。
GP系列多功能真空乳化機
多功能真空乳化機,是指物料在真空的狀態下,利用高剪切乳化器快速均質地將一個相或多個相分布至另一個連續相中,其利用機械帶來的強勁動能,使物料在定轉子狹窄的間隙中,每分鐘承受幾十萬次的液壓剪切。離心擠壓撞擊撕裂等綜合作用,瞬間均勻地分散乳化,經過高頻的循環往復,最終得到無氣泡細膩及穩定的高品質產品
GP系列多功能真空乳化機
主要技術參數:
|              型號  |                          GP10  |                          GP20  |                          GP50  |                          GP100  |                          GP200  |                          GP500  |                          GP1000  |                          GP1000  |                          GP4000  |         
|              混合容器  |                          13  |                          32  |                          65  |                          130  |                          260  |                          650  |                          1.350  |                          2.600  |                          5.200  |         
|              可使用容器  |                          10  |                          25  |                          50  |                          100  |                          200  |                          500  |                          1.000  |                          2.000  |                          4.000  |         
|              容器中的工作壓力  |                          -1to2.5  |                          -1to2.5  |                          -1to2.5  |                          -1to2.5  |                          -1to2.5  |                          -1to2.5  |                          -1to2.5  |                          -1to2.5  |                          -1to2.5  |         
|              容器中的最高溫度  |                          150  |                          150  |                          150  |                          150  |                          150  |                          150  |                          150  |                          150  |                          150  |         
|              螺旋攪拌器  |             |||||||||
|              功率  |                          0.18  |                          0.37  |                          0.55  |                          0.75  |                          1.1  |                          1.5  |                          3  |                          4  |                          7.5  |         
|              攪拌速度  |                          120  |                          75  |                          55  |                          44  |                          36  |                          27  |                          21  |                          17  |                          14  |         
|              均質機型號  |                          2000/4  |                          2000/4  |                          2000/4  |                          2000/5  |                          2000/5  |                          2000/5  |                          2000/10  |                          2000/10  |                          2000/20  |         
|              最大處理量  |                          1.000  |                          1.000  |                          1.000  |                          2.500  |                          2.500  |                          2.500  |                          8.000  |                          8.000  |                          20.000  |         
|              設備高度  |                          1.650  |                          1.380  |                          1.550  |                          1.800  |                          2.150  |                          2.790  |                          3.370  |                          4.100  |                          5.100  |         

